Bewertungskala (Punkteschema)

Die Punkteverteilung ändert sich  ggf. jährlich, da auch die Anzahl an insgesamt erreichbaren Punkten jährlich variiert. Die tatsächliche Aufteilung kann also auch stark von der unterhalb angegebenen, welche lediglich der Orientierung dienen soll, abweichen! Keine Garantie für Richtigkeit. Die Bewertungsskala wird i. d. R. erst am Ende des Semesters bekanntgegeben, Nachfragen beschleunigt diesen Prozess nicht.


Punkte pro Übungsblatt

Blatt
Punkte (+ Bonusp.)
WS16/17
WS17/18
1 0 2
2 20 20
3 19 20
4 21,5 20
5 20 (+5)
20
6 20 20
7 20 (+2)
20
8 19 (+2)
20
9 40 20 (+3)
10 0 20
11 19 20 (+3)
12 21 20 (+12)
13 0 0
Summe 219,5
222
Bestanden
≥ 127,5
≥ 126


Punkteverteilung - Noten PGdP (IN0002)

Regulär (WS17/18):

  • 1,0: 222 - 212,5
  • 1,3: 212 - 203
  • 1,7: 202,5 - 193,5
  • 2,0: 193 - 184
  • 2,3: 183,5 - 174
  • 2,6: 173,5 - 164,5
  • 3,0: 164 - 155
  • 3,3: 154,5 - 145,5
  • 3,7: 145 - 136
  • 4,0: 135,5 - 126
  • 4,3: 125,5 - 84
  • 4,7: 83,5 - 42
  • 5,0: 41,5 - 0

Regulär (WS16/17):

  • 1,0: 219,5 - 210,5
  • 1,3: 210 - 201,5
  • 1,7: 201 - 192
  • 2,0: 191,5 - 183
  • 2,3: 182,5 - 173,5
  • 2,7: 173 - 164,5
  • 3,0: 164 - 155
  • 3,3: 154,5 - 146
  • 3,7: 145,5 - 137
  • 4,0: 136,5 - 127,5
  • 4,3: 127 - 85
  • 4,7: 84,5 - 42,5
  • 5,0: 42 - 0

Nachholklausur (WS16/17):

  • 1,0: 64 - 59,5
  • 1,3: 59 - 55,5
  • 1,7: 55 - 52
  • 2,0: 51,5 - 48
  • 2,3: 47,5 - 44,5
  • 2,7: 44 - 40,5
  • 3,0: 40 - 37
  • 3,3: 36,5 - 33
  • 3,7: 32,5 - 29
  • 4,0: 28,5 - 25,5
  • 4,3: 25 - 17
  • 4,7: 16,5 - 8,5
  • 5,0: 8 - 0


Punkteverteilung Noten - EIDI1 (IN0001)

Regulär- und Wiederholungsklausur (WS16/17):

  • 1,0: 75 - 70,5
  • 1,3: 70 - 66
  • 1,7: 65,5 - 61
  • 2,0: 61 - 57
  • 2,3: 56,5 - 52,5
  • 2,7: 52 - 48
  • 3,0: 47,5 - 43,5
  • 3,3: 43 - 39
  • 3,7: 38,5 - 34,5
  • 4,0: 34 - 30
  • 4,3: 29,5 - 20
  • 4,7: 19,5 - 10
  • 5,0: 9,5  - 0


Zuletzt geändert: Dienstag, 6. November 2018, 09:23